DUCO-L સંયુક્ત રોબોટ સ્વતંત્ર રીતે વિકસિત મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ અને સહયોગી રોબોટ્સને એકીકૃત કરે છે. તે સ્વાયત્ત રીતે વિકસિત વિઝન સિસ્ટમ્સ, ફિક્સર અને અન્ય એક્ઝેક્યુશન યુનિટ્સથી સજ્જ કરી શકાય છે જે મટિરિયલ હેન્ડલિંગ, એસેમ્બલી, ઇન્સ્પેક્શન અને ચોકસાઇ મશીનિંગ જેવા કાર્યોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. DUCO-L સંયુક્ત રોબોટ વ્યાપક સલામતી સુરક્ષા, બહુવિધ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા અને સંચાર પદ્ધતિઓ અને ગ્રાહક સિસ્ટમો સાથે સીમલેસ એકીકરણ પ્રદાન કરે છે. સંતોષકારક ગ્રાહક અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તે કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલ્યુશન્સ, કસ્ટમાઇઝ્ડ શેડ્યુલિંગ સિસ્ટમ્સ, સાઇટ પર માર્ગદર્શન અને વ્યાપક વેચાણ પછીની સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે. પ્રમાણિત ઉત્પાદન તરીકે, DUCO-L સંયુક્ત રોબોટ સુસંગતતા, વિશ્વસનીયતા અને સ્થિરતા ધરાવે છે જેનો બિન-માનક સાધનોનો અભાવ છે.
HC-X2-L | ||
પરિમાણ (L*W*H, સહકાર હાથ અને બાજુના અવરોધ અવગણના લેસરને બાદ કરતાં) | 1250 મીમી x 600 મીમી x 700 મીમી | |
વ્યાપક ચોકસાઈ | ± 0.3mm | |
કૂલ વજન | અંદાજે 320/330/ 361/350/360 kg (સહયોગી હાથ GCR5/10/14/16/20 સાથે સજ્જ.) | |
નેવિગેશન મોડ | સ્લેમ અને ક્યૂઆર કોડ | |
કોબોટ પેલોડ | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | |
પ્લેટફોર્મ લોડ | 670 કિગ્રા મહત્તમ | |
મોબાઇલ ક્ષમતા | ડ્રાઇવિંગ ફોર્મ | ડ્યુઅલ-વ્હીલ વિભેદક |
ત્રિજ્યા વળાંક | 500 મીમી ન્યૂનતમ | |
કરચલાની ગતિ (કોઈપણ ખૂણો) | / | |
વૉકિંગ પેસેજની પહોળાઈ | 900 મીમી મિનિટ | |
હલનચલનની ગતિ | ≤1m / સેકંડ | |
ટર્નિંગ સ્પીડ | ≤0.5m / સેકંડ | |
અવરોધ ક્લિયરન્સ ઊંચાઈ | 10mm | |
ખાઈ પહોળાઈ | 30mm | |
ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 30mm | |
ગ્રેડિબિલિટી | <5% | |
પાર્કિંગ ચોકસાઈ | ± 5 મીમી સ્થિતિ ચોકસાઈ, ± 1° કોણ ચોકસાઇ | |
બેટરી કામગીરી | બેટરી | DC51.2V લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ |
ક્ષમતા | 52Ah | |
સમય ચાલી રહ્યો છે | લગભગ 5.5 કલાક | |
સમય ચાર્જિંગ | ≤1.8 h | |
ચાર્જિંગ મોડ | સંપર્ક ચાર્જિંગ (મેન્યુઅલ અથવા સ્વચાલિત) | |
સલામતી ઉપકરણ | અથડામણ શોધ/સુરક્ષા સ્પર્શ ધાર/અવરોધ ટાળવા લેસર/ઇમરજન્સી સ્ટોપ, વગેરે. | |
ઈન્ટરફેસ | હાર્ડવેર CAN બસ, RS-485, RS-232, RJ45, USB ને સપોર્ટ કરે છે | |
કોમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ કેનોપેન, મોડબસ વગેરેને સપોર્ટ કરે છે. | ||
બટન | સ્ટાર્ટ બટન / પોઝ બટન / રીસેટ બટન / ટીચ બટન | |
પર્યાવરણનો ઉપયોગ કરો | પર્યાવરણીય તાપમાન: -10°C-45°C | |
પર્યાવરણીય ભેજ: 5% - 95% (કોઈ ઘનીકરણ નથી) | ||
ઓપરેટિંગ પર્યાવરણ: માત્ર ઇન્ડોર ઉપયોગ માટે. | ||
સ્વચ્છતા સ્તર: કોઈ નહીં/વર્ગ 6 (હજાર-સ્તર)/વર્ગ 5 (સો-સ્તર) |
××
બ્લોક4. નં.358 જિન્હુ રોડ, પુડોંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ, શાંઘાઈ, ચીન