મહત્તમ પેલોડ 25 કિગ્રા | 1800mm સુધી પહોંચો
ભારે મોડ્યુલ સ્થાપનોની હાજરી અને વ્યાપક ફેરફારો માટે અનુચિત સાઇટ વાતાવરણ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ એસેમ્બલી દૃશ્યોમાં, GCR25 તેની પ્રભાવશાળી 25kg પેલોડ ક્ષમતાને કારણે અસાધારણ કામગીરી દર્શાવે છે. આ રોબોટને સોંપાયેલ કાર્યોને ચોકસાઇ અને કાર્યક્ષમતા સાથે સરળતાથી ચલાવવા માટે સક્ષમ કરે છે.
મેક્સ પેલોડ | 25kg |
મહત્તમ TCP ઝડપ | 2.5m / સેકંડ |
મહત્તમ સીધી રેખા ઝડપ | 1.5m / સેકંડ |
સુધી પહોંચવા | 1800mm |
પુનરાવર્તિતતા | ± 0.05 મીમી |
આઈપી વર્ગ | IP54 / IP65 |
કોમ્યુનિકેશન | Tcp/Ip、Modbus/Tcp、Profinet、ઇથરનેટ/Ip |
સ્વતંત્રતાની ડિગ્રી | 6 | |
સંયુક્ત | સંયુક્ત | મહત્તમ ગતિ |
J6 | ± 360 ° | 225. XNUMX ° / સે |
J5 | ± 360 ° | 225. XNUMX ° / સે |
J4 | ± 360 ° | 225. XNUMX ° / સે |
J3 | ± 360 ° | 150. XNUMX ° / સે |
J2 | ± 360 ° | 100. XNUMX ° / સે |
J1 | ± 360 ° | 120. XNUMX ° / સે |
ટૂલ ઈન્ટરફેસ | GB/T 14468.1-50-4-M6(eqv ISO 9409-1) | |
સંયુક્ત I/O સમાપ્ત કરો | 2 Dig I/O,24V,0.6A | |
પાવર સપ્લાય | 220-240VAC 47-63Hz10A/100-200VAC 47-63Hz 16A | |
પાવર વપરાશ | લાક્ષણિક પાવર વપરાશ 600W | |
સ્થાપન | જમીનનો પ્રકાર | |
એમ્બિયન્ટ તાપમાન રેંજ | -10 ° C-50 ° સે | |
સંગ્રહ તાપમાન રેંજ | -40 ° C-55 ° સે | |
રોબોટ પરિમાણો | 2300x440x252mm | |
રોબોટ પેકેજ કદ | 1295x540x515mm | |
ચોખ્ખી / કુલ વજન | 61.6kg / 70kg |
બ્લોક4. નં.358 જિન્હુ રોડ, પુડોંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ, શાંઘાઈ, ચીન